На території аеропорту є пункти обміну валют, банкомати, телефонні автомати, кафе, автостоянка. VIP-зал Львівського аеропорту надає наступні сервіси і послуги: комфортабельні приміщення для проходження спрощеного процесу реєстрації, митного і прикордонного контролю; індивідуальна доставка пасажирів від (до) літаків; проведення в VIP-залі ділових конференцій, нарад, зустрічей.
Пошук авіарейсів з аеропорту «Львів»
Увага! У розкладі можливі зміни, довідка: 229-81-12
№ рейсу | Маршрут | Компанія | Літак | Дні тижня | Відліт | Приліт | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUA382 | Львів – Відень | Austrian Airlines | DH8D | пнвтсрчтптсбнд | 16:00 | 17:25 | 31.03-26.10 |
AUA384 | Львів – Відень | Austrian Airlines | DH8D | пнвтсрчтптсбнд | 05:20 | 07:00 | 30.04-05.10 |
DLH2551 | Львів – Мюнхен | Lufthansa | CRJ9 | пнвтсрчтптсбнд | 12:00 | 13:25 | 31.03-26.10 |
THY0442 | Львів – Стамбул | Turkish Airlines | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 10:55 | 13:00 | 01.04-26.10 |
THY0444 | Львів – Стамбул | Turkish Airlines | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 22:10 | 00:10 | 31.03-25.10 |
LOT766 | Львів – Варшава | LOT Polish Airlines | B738 | пнвтсрчтптсбнд | 15:45 | 16:45 | 31.03-26.10 |
LOT764 | Львів – Варшава | LOT Polish Airlines | B738 | пнвтсрчтптсбнд | 18:15 | 19:15 | 31.03-26.10 |
LOT758 | Львів – Варшава | LOT Polish Airlines | DH8D | пнвтсрчтптсбнд | 06:15 | 07:25 | 13.05-26.10 |
LOT758 | Львів – Варшава | LOT Polish Airlines | E195 | пнвтсрчтптсбнд | 06:15 | 07:15 | 15.05-24.10 |
LOT744 | Львів – Познань | LOT Polish Airlines | DH8D | пнвтсрчтптсбнд | 04:30 | 05:40 | 01.04-25.10 |
LOT742 | Львів – Бидгощ | LOT Polish Airlines | DH8D | пнвтсрчтптсбнд | 01:35 | 03:15 | 26.04-30.09 |
LOT740 | Львів – Ольштин-Мазури | LOT Polish Airlines | DH8D | пнвтсрчтптсбнд | 01:40 | 03:15 | 27.04-28.09 |
WZZ6769 | Львів – Берлін | Wizz Air | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 09:30 | 11:10 | 27.05-09.09 |
WZZ6769 | Львів – Берлін | Wizz Air | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 09:30 | 11:10 | 05.04-25.10 |
WZZ6769 | Львів – Берлін | Wizz Air | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 11:05 | 12:45 | 31.03-23.10 |
WZZ1694 | Львів – Ґданськ | Wizz Air | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 14:00 | 15:25 | 27.05-09.09 |
WZZ1694 | Львів – Ґданськ | Wizz Air | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 22:45 | 00:10 | 19.06-23.10 |
WZZ1694 | Львів – Ґданськ | Wizz Air | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 13:55 | 15:20 | 05.04-25.10 |
WZZ1694 | Львів – Ґданськ | Wizz Air | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 21:40 | 23:05 | 26.05-20.10 |
WZZ6843 | Львів – Копенгаген | Wizz Air | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 17:45 | 19:45 | 19.06-23.10 |
WZZ6843 | Львів – Копенгаген | Wizz Air | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 16:40 | 18:40 | 26.05-20.10 |
WZZ1844 | Львів – Вроцлав | Wizz Air | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 14:10 | 15:25 | 31.03-26.10 |
WZZ6735 | Львів – Братіслава | Wizz Air | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 08:30 | 09:45 | 02.04-26.10 |
WZZ1296 | Львів – Катовіце | Wizz Air | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 12:10 | 13:05 | 02.04-26.10 |
WZZ8018 | Львів – Вільнюс | Wizz Air | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 08:05 | 09:20 | 31.03-23.10 |
WZZ6717 | Львів – Франкфурт/Хан | Wizz Air | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 12:30 | 14:30 | 01.04-25.10 |
WZZ6761 | Львів – Дортмунд | Wizz Air | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 13:00 | 15:15 | 01.04-25.10 |
WZZ6761 | Львів – Дортмунд | Wizz Air | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 12:55 | 15:10 | 05.06-11.09 |
WUK4486 | Львів – Лондон/Лутон | Wizz Air | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 11:25 | 14:10 | 02.04-26.10 |
PGT421 | Львів – Стамбул | Pegasus Airlines | B738 | пнвтсрчтптсбнд | 19:50 | 21:55 | 31.03-25.10 |
BRU828 | Львів – Мінськ | Belavia | B735 | пнвтсрчтптсбнд | 15:20 | 16:35 | 31.03-26.10 |
AHY8052 | Львів – Баку | Azerbaijan Airlines | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 23:20 | 03:20 | 27.06-26.09 |
AHY8052 | Львів – Баку | Azerbaijan Airlines | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 23:20 | 03:20 | 09.06-29.09 |
ELB126 | Львів – Салоніки | EllinAir | B733 | пнвтсрчтптсбнд | 04:30 | 06:15 | 06.06-26.09 |
ELB126 | Львів – Салоніки | EllinAir | B733 | пнвтсрчтптсбнд | 04:30 | 06:15 | 02.06-06.10 |
ELB724 | Львів – Іракліон | EllinAir | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 13:30 | 15:10 | 03.06; 10.06; 01.07; 22.07; 12.08; 02.09; 23.09 |
ELB724 | Львів – Іракліон | EllinAir | A320 | пнвтсрчтптсбнд | 13:30 | 15:10 | 30.05; 20.06; 11.07; 01.08; 22.08; 12.09; 19.09 |
UTN3215 | Львів – Анталія | Azur Air Україна | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 15:00 | 17:35 | 05.06-28.08 |
UTN3215 | Львів – Анталія | Azur Air Україна | B738 | пнвтсрчтптсбнд | 10:45 | 13:15 | 04.09-23.10 |
UTN3211 | Львів – Анталія | Azur Air Україна | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 15:00 | 17:35 | 06.06-29.08 |
UTN3211 | Львів – Анталія | Azur Air Україна | B738 | пнвтсрчтптсбнд | 10:55 | 13:25 | 05.09-24.10 |
UTN3211 | Львів – Анталія | Azur Air Україна | B738 | пнвтсрчтптсбнд | 10:55 | 13:25 | 03.09-27.10 |
UTN3215 | Львів – Анталія | Azur Air Україна | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 14:50 | 17:25 | 09.06-01.09 |
UTN3215 | Львів – Анталія | Azur Air Україна | B738 | пнвтсрчтптсбнд | 10:45 | 13:15 | 08.09-27.10 |
UTN3213 | Львів – Даламан | Azur Air Україна | B738 | пнвтсрчтптсбнд | 11:00 | 13:30 | 14.08 |
UTN3213 | Львів – Даламан | Azur Air Україна | B738 | пнвтсрчтптсбнд | 18:55 | 21:25 | 04.09; 16.10 |
UTN3213 | Львів – Даламан | Azur Air Україна | B738 | пнвтсрчтптсбнд | 11:35 | 14:05 | 24.08; 14.09; 05.10; 26.10 |
UTN3231 | Львів – Шарм-ель-Шейх | Azur Air Україна | B738 | пнвтсрчтптсбнд | 14:30 | 18:30 | 27.03-23.10 |
WRC701 | Львів – Брешія | Windrose | E145 | пнвтсрчтптсбнд | 09:00 | 11:15 | 03.04-25.09 |
WRC701 | Львів – Брешія | Windrose | E145 | пнвтсрчтптсбнд | 09:00 | 11:15 | 31.03-27.10 |
WRC6161 | Львів – Спліт | Windrose | E145 | пнвтсрчтптсбнд | 15:00 | 17:05 | 16.06-22.09 |
WRC6061 | Львів – Хургада | Windrose | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 12:00 | 16:00 | 11.09 |
WRC6061 | Львів – Хургада | Windrose | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 14:45 | 18:45 | 20.09-25.10 |
WRC6061 | Львів – Хургада | Windrose | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 10:25 | 14:25 | 28.09 |
WRC6061 | Львів – Хургада | Windrose | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 14:20 | 18:20 | 20.09-25.10 |
WRC6011 | Львів – Анталія | Windrose | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 14:10 | 16:45 | 05.06-04.09 |
WRC6911 | Львів – Анталія | Windrose | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 16:45 | 19:20 | 16.05-12.09; 26.09-17.10 |
WRC6911 | Львів – Анталія | Windrose | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 19:20 | 21:55 | 19.09 |
WRC6011 | Львів – Анталія | Windrose | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 10:25 | 13:00 | 01.06-21.09 |
WRC6811 | Львів – Анталія | Windrose | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 12:45 | 15:15 | 29.06-14.09 |
WRC6911 | Львів – Анталія | Windrose | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 16:45 | 19:15 | 01.06-19.10 |
WRC6011 | Львів – Анталія | Windrose | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 16:45 | 19:15 | 02.06-01.09 |
WRC6011 | Львів – Анталія | Windrose | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 12:00 | 14:35 | 04.06-10.09 |
WRC6911 | Львів – Анталія | Windrose | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 19:20 | 21:55 | 04.06-10.09 |
WRC6011 | Львів – Анталія | Windrose | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 19:20 | 21:55 | 24.09 |
WRC6911 | Львів – Анталія | Windrose | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 17:20 | 19:55 | 17.09 |
WRC6011 | Львів – Анталія | Windrose | A321 | пнвтсрчтптсбнд | 11:35 | 14:10 | 17.09; 01.10; 08.10 |
WRC124 | Львів – Дніпро | Windrose | E145 | пнвтсрчтптсбнд | 17:30 | 19:20 | 05.06-25.09 |
WRC124 | Львів – Дніпро | Windrose | E145 | пнвтсрчтптсбнд | 21:00 | 22:50 | 16.06-22.09 |
WRC124 | Львів – Дніпро | Windrose | E145 | пнвтсрчтптсбнд | 17:30 | 19:20 | 29.09 |
MSI264 | Львів – Київ (Жуляни) | Мотор Січ | АН24 | пнвтсрчтптсбнд | 17:50 | 19:10 | 25.05-27.10 |
MSI266 | Львів – Київ (Жуляни) | Мотор Січ | АН24 | пнвтсрчтптсбнд | 18:00 | 19:20 | 28.05-22.10 |
AUI034 | Львів – Київ (Бориспіль) | МАУ | B738 | пнвтсрчтптсбнд | 07:00 | 08:10 | 26.03-28.10 |
AUI038 | Львів – Київ (Бориспіль) | МАУ | B735 | пнвтсрчтптсбнд | 08:50 | 10:00 | 26.03-26.10 |
AUI036 | Львів – Київ (Бориспіль) | МАУ | B735 | пнвтсрчтптсбнд | 17:00 | 18:10 | 27.03-28.10 |
AUI036 | Львів – Київ (Бориспіль) | МАУ | B735 | пнвтсрчтптсбнд | 11:15 | 12:25 | 28.03-27.10 |
AUI783 | Львів – Тель-Авів | МАУ | B735 | пнвтсрчтптсбнд | 17:40 | 21:00 | 26.03-25.10 |
AUI301 | Львів – Болонья | МАУ | E190 | пнвтсрчтптсбнд | 22:05 | 00:15 | 27.03-27.10 |
AUI329 | Львів – Рим | МАУ | E190 | пнвтсрчтптсбнд | 22:45 | 01:05 | 01.04-28.10 |
AUI943 | Львів – Мадрид | МАУ | B738 | пнвтсрчтптсбнд | 22:00 | 01:40 | 04.07-25.10 |
AUI967 | Львів – Каунас | МАУ | E190 | пнвтсрчтптсбнд | 00:10 | 01:30 | 14.07-13.08 |
AUI167 | Львів – Вільнюс | МАУ | B733 | пнвтсрчтптсбнд | 00:10 | 01:30 | 18.08-02.09 |
AUI7323 | Львів – Анталія | МАУ | B739 | пнвтсрчтптсбнд | 18:35 | 21:10 | 12.06-18.09 |
AUI7323 | Львів – Анталія | МАУ | B739 | пнвтсрчтптсбнд | 10:30 | 13:05 | 13.06-26.09 |
AUI7323 | Львів – Анталія | МАУ | B739 | пнвтсрчтптсбнд | 11:10 | 13:45 | 26.04-23.08 |
AUI7323 | Львів – Анталія | МАУ | B739 | пнвтсрчтптсбнд | 10:40 | 13:15 | 30.08 |
AUI7323 | Львів – Анталія | МАУ | B739 | пнвтсрчтптсбнд | 10:30 | 13:05 | 06.09-27.09 |
AUI7323 | Львів – Анталія | МАУ | B739 | пнвтсрчтптсбнд | 18:00 | 20:35 | 26.05-06.10 |
AUI7323 | Львів – Анталія | МАУ | B739 | пнвтсрчтптсбнд | 10:30 | 13:05 | 12.08-14.10 |
AUI7333 | Львів – Даламан | МАУ | B739 | пнвтсрчтптсбнд | 11:40 | 14:10 | 07.08; 28.08; 18.09; 09.10 |
AUI7333 | Львів – Даламан | МАУ | B739 | пнвтсрчтптсбнд | 10:40 | 13:10 | 27.07; 17.08; 07.09; 28.09 |
AUI7023 | Львів – Хургада | МАУ | B739 | пнвтсрчтптсбнд | 17:45 | 21:45 | 07.08; 28.08; 18.09; 09.10 |
AUI7023 | Львів – Хургада | МАУ | B739 | пнвтсрчтптсбнд | 19:00 | 23:00 | 31.07; 14.08; 21.08; 04.09; 11.09; 25.09 |
AUI7023 | Львів – Хургада | МАУ | B739 | пнвтсрчтптсбнд | 17:35 | 21:35 | 24.08; 31.08; 14.09; 21.09 |
AUI7023 | Львів – Хургада | МАУ | B739 | пнвтсрчтптсбнд | 19:05 | 23:05 | 03.08; 10.08 |
AUI7115 | Львів – Тіват | МАУ | B739 | пнвтсрчтптсбнд | 11:40 | 13:30 | 31.07; 14.08; 21.08; 04.09; 11.09; 25.09 |
AUI7115 | Львів – Тіват | МАУ | B739 | пнвтсрчтптсбнд | 11:55 | 13:45 | 24.08; 31.08; 14.09; 21.09 |
Увага! У розкладі можливі зміни, довідка: 229-81-12
пл. Двірцева, 1
вул. Городоцька, 112
вул. Стрийська, 109
вул. Хмельницького, 225
пл. Двірцева, 1